Подпишитесь!
Новинки, скидки, предложения!
|
Наши контакты:
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел. +7 (495) 782-92-32 г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, д. 50в, оф. 15
Тел. +7 (473) 202-49-09
|
| ГЛАВНАЯ | КАТАЛОГ ТОВАРОВ | АКЦИИ, СКИДКИ | ПРАЙС-ЛИСТЫ | СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР | ОПЛАТА И ДОСТАВКА | О КОМПАНИИ | СТАТЬИ | КОНТАКТЫ |
|
Цена по запросу
Ведро пластиковое круглое 3,30 литра «Б»
Цена по запросу
Ведро пластиковое прямоугольное 3,30 литра «Б»
|
| Номинальный объем, мл | 33000 |
| Полный объем, мл | 3300 |
| Внутренний диаметр | 249*156 |
| Высота | 126 |
| Ручка | металл/пластик |
| Материал | PP |
| от 20 000 до 100 000 руб | уточнить |
| от 100 000 до 300 000 руб | уточнить |
| от 300 000 до 500 000 руб | уточнить |
| свыше 500 000 руб | уточнить |

| Номинальный объем, мл | 3400 |
| Полный объем, мл | 3450 |
| Материал | РР |
| Контрольный замок | есть |
| Наружный диаметр,D2,D3, мм | D2 = 183,0 D3 = 156,0 |
| Внутренний диаметр, D1, мм | D1 = 175,0 |
| Высота, H, мм | H = 175,0 |
| 4, мм | D = 180,0 |
| Н, мм | Н = 10,0 |
| от 20 000 до 100 000 руб | уточнить |
| от 100 000 до 300 000 руб | уточнить |
| от 300 000 до 500 000 руб | уточнить |
| свыше 500 000 руб | уточнить |

| Верхний диаметр | 230 мм |
| Нижний диаметр | 201 мм |
| Вместимость | 5.5 л |
| Высота | 172 мм |
| Контрольный замок | есть |
| Стандартное исполнение | прозрачное или белое |
| Тип ручки | пластик или металл |
| от 20 000 до 100 000 руб | уточнить |
| от 100 000 до 300 000 руб | уточнить |
| от 300 000 до 500 000 руб | уточнить |
| свыше 500 000 руб | уточнить |

| Нижний диаметр | 201 мм |
| Вместимость | 5.5 л |
| Высота | 172 мм |
| Контрольный замок | есть |
| Стандартное исполнение | прозрачное или белое |
| Тип ручки | пластик или металл |
| от 20 000 до 100 000 руб | уточнить |
| от 100 000 до 300 000 руб | уточнить |
| от 300 000 до 500 000 руб | уточнить |
| свыше 500 000 руб | уточнить |

| Номинальный объем, мл | 5 600 |
| Полный объем, мл | 5 600 |
| Материал | РР |
| Контрольный замок | есть |
| Наружный диаметр, D2, D3, мм | D2 = 223,0 D3 = 187,0 |
| Внутренний диаметр, D1, мм | D1 = 210,0 |
| Высота,H, мм | H=193,0 |
| от 20 000 до 100 000 руб | уточнить |
| от 100 000 до 300 000 руб | уточнить |
| от 300 000 до 500 000 руб | уточнить |
| свыше 500 000 руб | уточнить |

| Верхний диаметр | 220 мм |
| Нижний диаметр | 190 мм |
| Вместимость | 5.8 л |
| Высота | 201 мм |
| Контрольный замок | есть |
| Стандартное исполнение | прозрачное или белое |
| Тип ручки | пластик или металл |
| от 20 000 до 100 000 руб | уточнить |
| от 100 000 до 300 000 руб | уточнить |
| от 300 000 до 500 000 руб | уточнить |
| свыше 500 000 руб | уточнить |

| Верхний диаметр | 220 мм |
| Нижний диаметр | 190 мм |
| Вместимость | 5.8 л |
| Высота | 201 мм |
| Контрольный замок | есть |
| Стандартное исполнение | прозрачное или белое |
| Тип ручки | пластик или металл |
| от 20 000 до 100 000 руб | уточнить |
| от 100 000 до 300 000 руб | уточнить |
| от 300 000 до 500 000 руб | уточнить |
| свыше 500 000 руб | уточнить |

| Номинальный объем, мл | 5800 |
| Полный объем, мл | 5800 |
| Материал | РР |
| Контрольный замок | есть |
| Наружный диаметр,D2,D3, мм | D2 = 227,0 D3 = 196,0 |
| Внутренний диаметр, D1, мм | D1 = 215,0 |
| Высота,H, мм | H = 186,0 |
| D, мм | D = 227,0 |
| Н, мм | Н = 10,0 |
| от 20 000 до 100 000 руб | уточнить |
| от 100 000 до 300 000 руб | уточнить |
| от 300 000 до 500 000 руб | уточнить |
| свыше 500 000 руб | уточнить |

| Верхний диаметр | 293×198 мм |
| Нижний диаметр | 255×160 мм |
| Вместимость | 5.8 л |
| Высота | 150 мм |
| Контрольный замок | есть |
| Стандартное исполнение | прозрачное или белое |
| Тип ручки | пластик или металл |
| от 20 000 до 100 000 руб | уточнить |
| от 100 000 до 300 000 руб | уточнить |
| от 300 000 до 500 000 руб | уточнить |
| свыше 500 000 руб | уточнить |

| Верхний диаметр | 293×198 мм |
| Нижний диаметр | 255×160 мм |
| Вместимость | 5.8 л |
| Высота | 150 мм |
| Контрольный замок | есть |
| Стандартное исполнение | прозрачное или белое |
| Тип ручки | пластик или металл |
| от 20 000 до 100 000 руб | уточнить |
| от 100 000 до 300 000 руб | уточнить |
| от 300 000 до 500 000 руб | уточнить |
| свыше 500 000 руб | уточнить |
|
Европактрейд - поставка технологического оборудования
Адреса: г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, дом 50в, офис 15 г. Москва, ул. Остаповский проезд, д. 5, оф. 405 Телефоны: +7 (495) 782-92-32 МОСКВА, +7 (473) 262-15-61 ВОРОНЕЖ; 8-800-500-00-14 БЕСПЛАТНО |
|